Arbitrage Recycling · Gewerbliche IC-Bestände
NAND-, eMMC- und UFS-Überbestände können einen erheblichen Teil Ihres Lagerwerts ausmachen. Arbitrage Recycling prüft Speicherchips von Micron, Samsung und SK hynix auf einen möglichen Ankauf. Reichen Sie Ihre unbestückten Speicherbauteile positionsweise ein, damit sich Menge, Ausführung und Zustand im möglichen Angebot nachvollziehbar berücksichtigen lassen.
Diese Bestände können Sie anbieten
NAND-Flash, eMMC und UFS werden als unterschiedliche Speicherarten erfasst. Für Micron, Samsung oder SK hynix benötigen wir die vollständige Kennzeichnung, Stückzahl, Speichergröße und Verpackung. Bei früher verwendeter Ware sind Angaben zu Programmierung, bisherigem Einsatz und gegebenenfalls vorhandenen Daten erforderlich. Eine reine Kapazitätsangabe ersetzt die Bestellnummer nicht: Gehäuse, Ausführung und Zustand müssen zu der angebotenen Position passen.
Im Mittelpunkt stehen hochwertige einzelne ICs aus gewerblichen Beständen. Bitte erfassen Sie jede vollständige Kennung mit Menge, Zustand, Verpackung und nachvollziehbarer Herkunft.
Bestand melden, Ankauf klären und Übergabe abstimmen
Senden Sie uns vollständige Kennzeichnung, Stückzahl, Kapazität, Verpackung und bekannte frühere Verwendung. Arbitrage Recycling klärt die Daten und prüft einen möglichen Ankauf mit dem Ziel, den bestmöglichen erzielbaren Ankaufpreis für Ihren konkreten Bestand zu erreichen. Angebot, mögliche Vergütung und Kosten werden vor der Beauftragung besprochen. Anschließend koordinieren wir Abholung oder direkte Übergabe an den passenden berechtigten Fachpartner. Eine notwendige technische Prüfung oder vereinbarte Datenbehandlung übernimmt bei Bedarf der beauftragte Fachpartner; Arbitrage Recycling bleibt Ihr Ansprechpartner.
Micron-Bestellnummern für NAND, eMMC und UFS
Die Auswahl zeigt Micron-Bestellnummern. Bestände anderer Hersteller können Sie mit vollständiger Kennzeichnung zur Prüfung einreichen.
326 Bestellnummern und Bestellvarianten
Die Nummern dienen der Identifikation Ihrer Anfrage. Gehäuse-, Temperatur- und Verpackungsvarianten werden getrennt geführt. Eine Nennung bedeutet weder verfügbaren Bestand noch eine feste Ankaufzusage.
Die vollständige Liste steht direkt auf dieser Seite. Mit der Suchfunktion Ihres Browsers finden Sie eine bestimmte Nummer. Über „Anfragen“ wird die vollständige Kennung in Ihre E-Mail übernommen.
| Bestellnummer | Hersteller / Marke | Familie / Bauteilart | Bestand anbieten |
|---|---|---|---|
| MT29F1T08EEHAFJ4-3R:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F1T08EEHAFJ4-3T:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F1T08EMHAFJ4-3R:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08EBHAFJ4-3R:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F4T08EUHAFM4-3R:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08EBHAFJ4-3R:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08EBHAFJ4-3T:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08EEHAFJ4-3R:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F8T08EWHAFJ6-3R:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F8T08EWHAFJ6-3T:A | Micron | 3D NANDNAND Flash | Anfragen |
| MTFC128GAJAECE-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAJAECE-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAOALEA-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALBH-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALBH-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALNA-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALNA-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALNS-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALNS-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALNS-IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALPH-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GAPALPH-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GASAOBH-AIT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC128GASAQEA-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC128GASAQEA-WT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC128GAZAQJP-IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAKAECN-2M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAKAECN-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAKAEDQ-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAKAEEF-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAKAEEF-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAKAEJP-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAPALBH-IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAPALGT-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAPALGT-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAPALGT-S1 AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAPALGT-S1 AAT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC16GAPALGT-S1 IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAPALHT-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GAPALHT-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GJDDQ-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GJDEC-2M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GJDEC-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GJSEC-IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GJVEC-2M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GJVEC-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GLTAM-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GLTDV-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GLXAM-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC16GLXDV-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC256GBCAQTC-AAT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC2GMDEA-0M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC2GMDEA-0M WT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAKAECN-3M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAKAECN-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAKAEDQ-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAKAEDQ-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAKAEEF-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAKAEEF-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAKAEJP-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALBH-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALBH-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALBH-IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALBH-S1 AAT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC32GAPALGT-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALGT-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALGT-S1 AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALGT-S1 AAT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC32GAPALGT-S1 IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALHT-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALHT-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALNA-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAPALNA-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GAZAQDW-AAT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC32GAZAQHD-AAT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC32GJDDQ-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GJDED-3M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GJTED-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GJVED-3M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GJVED-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GJXED-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GLTDI-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GLTDM-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC32GLXDM-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GACAAAM-1M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GACAAAM-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GACAANA-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GLGDM-AIT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GLGDQ-AIT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GLMDQ-AIT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GLWDM-4M AAT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GMTEA-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GMWDM-3M AIT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GMWDQ-3M AIT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GMWDQ-AIT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC4GMXEA-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAJAECE-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAJAECE-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAJAEDQ-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAJAEDQ-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAOALEA-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAPALBH-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAPALBH-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAPALBH-IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAPALGT-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAPALGT-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAPALHT-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAPALHT-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GAPALNA-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GASAQEA-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GASAQEA-WT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC64GAZAQHD-AAT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC64GAZAQHD-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GBCAQDW-AAT ESES-Sondervariante, keine reguläre Serienware. Gesonderte Prüfung erforderlich. | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Sonderprüfung |
| MTFC64GJVDN-3M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC64GJVDN-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GACAAAM-1M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GACAAAM-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GACAANA-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GACAEDQ-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GACAEDQ-K1 AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GACAENS-AAT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GACAENS-F1 AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GACAENS-K1 AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GAKAJCN-1M WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GAKAJCN-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GAMALBH-IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GAMALBH-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GAMALHT-AIT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GLDDQ-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GLDEA-4M IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GLSEA-IT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GLTEA-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GLWDQ-3L AAT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GLWDQ-3L AIT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GLWDQ-3M AIT A | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MTFC8GLXEA-WT | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| N2M400GDB321A3CE | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| N2M400GDB321A3CF | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| N2M400HDB321A3CE | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| N2M400HDB321A3CF | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| N2M400JDB341A3CE | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| N2M400JDB341A3CF | Micron | eMMCManaged NAND eMMC | Anfragen |
| MT29E128G08CMCBBH2-12:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29E1T08CUCCBH8-6:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29E256G08CECCBH6-6:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29E256G08CUCBBH3-12:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29E2T08CTCCBJ7-6:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29E512G08CKCCBH7-6:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29E512G08CMCCBH7-6:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29E64G08CECBBH1-12:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CBCABH6-6:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CBCBBH6-6R:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CBCCBH6-6R:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CBCEBJ4-37ITR:E | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CBCEBJ4-37ITRES:E | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CBECBH6-12:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CECDBJ4-6R:D | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CFAAAWP-ITZ:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CFAAAWP-Z:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CFAABWP-12Z:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CFABBWP-12IT:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CFEFBWP:F | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CJAAAWC-IT:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CJAAAWC:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CJABAWP:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CKAAAC5-IT:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CKAAAC5:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CKABAC5:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CKCBBH2-12:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CMABAC5:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F128G08CMCBBH2-12:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F16G08CBABAC3:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F16G08CBABAWP-IT:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F16G08CBABAWP:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F16G08CBACAWP-IT:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F16G08MAAWP-ET:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F16G08MAAWP:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F1T08CUCABH8-6:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F1T08CUCBBH8-6R:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F1T08CUCCBH8-6R:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F1T08CUECBH8-12:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CECBBH6-6R:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CECCBH6-6R:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CECEBJ4-37ITR:E | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CECEBJ4-37ITRES:E | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CEECBH6-12:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CJAAAWP-ITZ:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CJAAAWP-Z:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CJABBWP-12IT:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CMCABH2-12ITZ:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CMCABH2-12Z:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CMCDBJ5-6R:D | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CUABAC5:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F256G08CUCBBH3-12:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBAAAWC-IT:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBAAAWC:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBAAAWP:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBABAWP-IT:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBABAWP:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBACAWP-ITZ:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBACAWP-Z:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBADAWP:D | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBADBWP-12:D | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBADBWP-12IT:D | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBADBWPR:D | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBCBBH1-12:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBCBBH1-12P:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CBCCBH1-12Z:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08CFACAWP:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08QAAWP-ET:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08QAAWP:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F32G08TAAWC:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CKCABH7-6:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CKCCBH7-6R:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CKECBH7-12:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CMCBBH7-6R:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CMCCBH7-6R:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CMCEBJ4-37ITRES:E | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CMECBH7-12:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CUCABH3-10ITZ:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CUCABH3-10Z:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F512G08CUCDBJ6-6R:D | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBAAAWP-ITZ:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBAAAWP-Z:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBABAWP-IT:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBABAWP:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBABBWP-12IT:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBABBWPR:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBCBBH1-10:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBCDBJ4-6R:D | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBCGBSX-37B:G | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBCGBWP-B:G | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CBEFBWP:F | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CEAAAC5-IT:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CEAAAC5:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CEABAC5-IT:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CECBBH1-12:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CECBBH1-12P:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CFAAAWC-IT:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CFAAAWC:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CFABAWP:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CFACAWP-Z:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08CFACBWP-12Z:C | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08TAAWP-ET:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F64G08TAAWP:A | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F8G08MAAWC-ET:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MT29F8G08MAAWP:B | Micron | MLC NANDNAND Flash | Anfragen |
| MTFC128GASAONS-AIT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC128GAVATTC-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC128GAXAUEA-WT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC128GAZAOTD-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC128GBCAVHF-WT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC128GBCAVTC-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC128GBCAVTC-AIT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC256GASAONS-AIT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC256GAVATTC-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC256GAXAUEA-WT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC256GBCAVHF-WT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC256GBCAVTC-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC256GBCAVTC-AIT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC32GAZAOTD-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC512GBCAVHE-WT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC512GBCAVTC-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC512GBCAVTC-AIT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC64GASAONS-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC64GAXAUEA-WT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC64GAZAOTD-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| MTFC64GBCAVAL-AAT | Micron | UFSManaged NAND UFS | Anfragen |
| SAMSUNG-V7-128G | Samsung | V-NAND V7 128Gb — 3D TLC NAND 128Gb | Anfragen |
| SAMSUNG-V8-128G | Samsung | V-NAND V8 128Gb — 3D TLC NAND 128Gb | Anfragen |
| SAMSUNG-V9-128G | Samsung | V-NAND V9 128Gb — 3D TLC NAND 128Gb | Anfragen |
| SAMSUNG-V7-256G | Samsung | V-NAND V7 256Gb — 3D TLC NAND 256Gb | Anfragen |
| SAMSUNG-V8-256G | Samsung | V-NAND V8 256Gb — 3D TLC NAND 256Gb | Anfragen |
| SAMSUNG-V9-256G | Samsung | V-NAND V9 256Gb — 3D TLC NAND 256Gb | Anfragen |
