Elektrofahrzeug-Modellkatalog weltweit: 2.776 Modelle von 517 Marken
Unser Elektrofahrzeug-Katalog erfasst 2.776 Fahrzeug- und Baureiheneinträge aus 517 Marken- und Herstellerbezeichnungen — von BYD bis Tesla, von Wuling bis BMW, von Elektrotraktoren bis E-Motorrädern. Mit Antriebsart, Modellstatus, Quellen und 80 Bauteil-Prüfpositionen für den Teilehandel. Für den Ankauf von Elektroauto-Batterien, Drive Units, Motoren, Invertern, Steuergeräten und Ersatzteilen.
Umfang des Katalogs
| Fahrzeuggruppe | Einträge | Enthaltene Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Pkw, SUV, MPV und Pickups | 1.674 | Kleinwagen, Limousinen, Kombis, Sportwagen, SUV, Pickups |
| Leicht- und Nutzfahrzeuge | 236 | Transporter, Lieferfahrzeuge, Kommunal- und Arbeitsfahrzeuge |
| Motorräder und Roller | 222 | Elektromotorräder, elektrische Motorroller, Geländefahrzeuge |
| Lkw und Busse | 173 | Elektrische Lastwagen, Stadtbusse, Überlandbusse |
| Traktoren | 34 | Landwirtschaftliche Elektrotraktoren und Modellfamilien |
| Bau- und Flurfördermaschinen | 162 | Baumaschinen, Teleskoplader, Gabelstapler, Arbeitsmaschinen |
| Gesamt | 2.776 | 517 Marken |
Antriebsarten im Katalog
| Antrieb | Einträge | Erläuterung |
|---|---|---|
| BEV (Battery Electric) | 2.715 | Rein batterieelektrisch — alle Komponenten als Spender bewertbar |
| BEV + EREV Familien | 45 | Modellfamilien mit BEV- und EREV-Ausführungen |
| EREV (Range Extender) | 20 | Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zur Reichweitenverlängerung |
| Netzelektrisch | 1 | Kabelversorgung (z.B. Volvo EW240 Material Handler) |
China — Elektroautos
| Marke | Beispiele |
|---|---|
| BYD | Han EV, Han L EV, Qin Plus EV, Seal, Dolphin, Seagull, Sealion 07 EV, Yuan Plus, Tang EV, M6 EV |
| Wuling | Hongguang Mini EV, Air EV, Binguo, Binguo Plus, Binguo S, Hongguang EV |
| Baojun | Yep, Yep Plus, Yunhai EV, E100, E200, KiWi EV, Yunduo |
| NIO | ET5, ET5 Touring, ET7, ES6, ES7, ES8, EC6, EC7, ET9, EP9 |
| XPeng | G3, P5, P7, G6 EV, G9, P7+ EV, X9 EV, Mona M03 |
| Zeekr | 001, 007, 007 GT, 009, X, 7X, Mix |
| Geely Galaxy | E8, E5, Xingyuan, Panda Mini EV |
| GAC Aion | S, RT, UT, V, Y, LX, N60 |
| Li Auto | MEGA, i6, i8, i9; L6, L7, L8, L9, One (EREV) |
| IM Motors | L7, L6, LS7, LS6, LS8, LS9 |
| Changan Nevo | Lumin, A06, A07, E07, Q05 EV, Q06 |
| Chery Fulwin | A9 EV, T7 EV und weitere Antriebsbaureihen |
| Xiaomi | SU7, SU7 Ultra |
| Weitere | Denza, Yangwang, Fangchengbao, Avatr, Deepal, Leapmotor, Aito, Arcfox, Hongqi, GWM Ora, Neta, Voyah, Onvo, Firefly, Roewe, Rising Auto, JAC, JMEV, Maxus, Skywell, Weltmeister, Zotye |
Exportbeziehungen: Wuling Air EV = MG Comet EV; Baojun Yunduo = MG Windsor EV; Roewe Ei5 = MG5 Electric; IM L6 = MG IM5.
Korea, Japan und Asien
| Marke | Beispiele |
|---|---|
| Hyundai | IONIQ Electric, IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 9, KONA Electric, INSTER, STARIA Electric, ST1, PORTER II Electric, CRETA Electric |
| Kia | EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, PV5, Niro EV, Soul EV, Ray EV, Bongo III EV |
| Toyota | bZ4X, bZ4X Touring, C-HR+, Urban Cruiser EV, bZ3, bZ3X, bZ5, bZ7, Proace Electric, Proace City Electric, Hilux BEV, C+pod, RAV4 EV, eQ |
| Nissan | LEAF, Ariya, Micra EV, Sakura, N7, NX8 BEV, Clipper EV, Townstar EV, Interstar-e, e-NV200, Sylphy Zero Emission |
| Honda | Honda e, Prologue, e:NS1/e:NP1, e:NS2/e:NP2, Ye S7/P7, N-ONE e:, N-VAN e:, Fit EV, Clarity Electric |
| Mitsubishi | i-MiEV, MINICAB-MiEV, MINICAB-MiEV Truck, eK X EV, MINICAB EV, Eclipse Cross EV |
| VinFast | VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, VF e34, Minio Green, Limo Green, EC Van |
| Weitere | Genesis, Lexus, Mazda, Subaru, Suzuki, Daihatsu, Tata, Mahindra, Montra Electric, Euler Motors, Eicher, Switch Mobility, Proton, Perodua, Foxtron, Luxgen |
Europa und Amerika
| Marke | Beispiele |
|---|---|
| Tesla | Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster (Gen. 1) |
| BMW | i3, i4, i5, i5 Touring, i7, iX1, iX2, iX3, iX |
| Volkswagen | ID.3, ID.4, ID.5, ID.6, ID.7, ID.7 Tourer, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo, e-up!, e-Golf, e-Crafter |
| Mercedes-Benz | EQA, EQB, EQC, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV, EQV, G 580 EQ, eCitan, eVito, eSprinter, EQT |
| Renault | ZOE, Fluence Z.E., Twizy, Twingo E-Tech, 4 E-Tech, 5 E-Tech, Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Kangoo E-Tech, Trafic E-Tech, Master E-Tech |
| Peugeot | E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-408, E-3008, E-5008, E-Rifter, E-Traveller, E-Partner, E-Expert, E-Boxer, iOn |
| Fiat | 500e, 600e, Grande Panda Electric, Topolino, E-Doblo, E-Scudo, E-Ducato, E-Ulysse |
| Ford | Mustang Mach-E, Explorer EV, Capri EV, Puma Gen-E, E-Tourneo Courier, E-Transit Custom, E-Transit, F-150 Lightning BEV, Focus Electric |
| MG | MG4 Electric, MG5 Electric, ZS EV, Marvel R Electric, MGS5 EV, MGS6 EV, Cyberster, IM5, IM6, Comet EV, Windsor EV |
| Weitere | Audi, Porsche, Skoda, CUPRA, SEAT, Opel, Citroen, DS, Dacia, Volvo, Polestar, smart, MINI, Abarth, Alpine, Maserati, Rolls-Royce, Jaguar, Rivian, Lucid, Cadillac, Chevrolet, GMC, Buick, Dodge, Jeep, Fisker, Faraday Future |
Elektromotorräder und elektrische Roller (222 Einträge)
| Hersteller | Beispiele |
|---|---|
| Zero | S, SR/F, SR/S, DS, DSR/X, FX, FXE, XE, XB |
| LiveWire | ONE, S2 Del Mar, S2 Mulholland, S2 Alpinista |
| BMW Motorrad | CE 02, CE 04 |
| NIU | NQi, NQiX, MQi GT, UQi GT, RQi, XQi3 |
| Stark Future | VARG MX, VARG EX, VARG SM |
| Ultraviolette | F77, X47 |
| Weitere | Honda (EM1 e:, CUV e:, WN7), Kawasaki (Ninja e-1, Z e-1), Vespa (Primavera Elettrica, Sprint Elettrica), Yamaha (NEO’s), TVS (iQube, X, Orbiter), Ather (450, Rizta), Ola Electric (S1, Roadster), Energica, Can-Am, Silence, Gogoro, Yadea, Sur-Ron, KTM, Vmoto/Super Soco, Horwin |
Elektrotraktoren (34 Einträge)
| Hersteller | Modelle |
|---|---|
| Fendt | e100 Vario / e107 Vario; e100 V Vario / e107 V Vario |
| Knegt | 304G2E (ab 37.950 €), 404G2E (ab 45.950 €), 504G3E (ab 52.950 €) |
| Kubota | LXe-261 |
| New Holland | T4 Electric Power |
| Case IH | Farmall 75C Electric |
| Montra Electric | E-27, E-45 |
| Farmtrac | 25G Electric |
| Monarch Tractor | MK-V |
| Solectrac | e25G |
| Rigitrac | SKE 40 Electric |
Lkw, Busse, Baumaschinen und Stapler
| Bereich | Hersteller |
|---|---|
| Elektrische Lkw | Volvo Trucks, Mercedes-Benz Trucks, MAN, Renault Trucks, DAF, Freightliner, Peterbilt, Fuso, BYD, Montra/IPLTech |
| Elektrische Busse | BYD, Solaris, MAN, Mercedes-Benz Buses, Alexander Dennis, Yutong, Karsan, Iveco Bus, Roam |
| Baumaschinen | Volvo CE, JCB, Wacker Neuson, Bobcat, Sany, LiuGong, Komatsu |
| Gabelstapler | Jungheinrich EFG, Linde, Toyota Traigo, STILL RX/RXE/RCE |
| Kommunalfahrzeuge | Goupil, Alke, Polaris, Club Car, E-Z-GO |
Bauteile für den Wiederverkauf — 80 Prüfpositionen
| Bereich | Enthaltene Positionen |
|---|---|
| Batterie | Kompletter Traktionsakku, Module, Zellen, Wechselakkus, Staplerbatterien, BMS, Zellüberwachung, HV-Verteiler, Schütze, Gehäuse, Kühlplatten |
| Elektroantrieb | Vordere und hintere Drive Units, Elektromotoren, Inverter, Reduktionsgetriebe, Differenziale, Radnabenmotoren, Antriebswellen |
| Laden und Stromversorgung | Onboard-Ladegeräte, DC/DC-Wandler, Ladebuchsen, mobile Ladegeräte, Ladekabel, Kabelsätze |
| Steuergeräte und Elektronik | Fahrzeugsteuergeräte, Motorcontroller, Displays, Infotainment, Gateways, Telematik, Original-Schlüsselsätze |
| Thermomanagement | Klimakompressoren, Wärmepumpenbaugruppen, HV-Heizer, Kühlmittelpumpen, Ventilblöcke, Kühler, Lüfter |
| Karosserie und Fahrwerk | Leuchten, Türen, Hauben, Heckklappen, Stoßfänger, Glas, Räder, Lenkung, Fahrwerk, Sitze |
| Lkw und Bus | Druckluftkompressoren, Türantriebe, Nebenantriebe, Hydraulikaggregate |
| Traktor und Baumaschine | Zapfwellenantriebe, Arbeitsmotoren, Frontlader, Hydraulikzylinder, Aktuatoren, Arbeitsausrüstung |
| Stapler | Hubmast, Gabelträger, Gabelzinken, Anbaugeräte, Fahr- und Hubsteuerungen, Industrie-Ladegeräte |
Konkrete Preisbeispiele
| Fahrzeug / Komponente | Zustand | Preis |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 — hintere Drive Unit | Gebraucht | 1.950 € |
| Tesla Model 3 Long Range — kompletter 75-kWh-Akkupack | Gebraucht | 5.500 € |
| VW ID./MEB — LG-Chem-Akkupack 82 kWh | Gebraucht | 9.240 € |
| BMW i3 — Batteriemodul (7625066/7625077/7625074) | Gebraucht | 200 € |
| Knegt 304G2E — kompletter Elektrotraktor | Neu | ab 37.950 € |
| Knegt 404G2E — kompletter Elektrotraktor | Neu | ab 45.950 € |
| Knegt 504G3E — kompletter Elektrotraktor | Neu | ab 52.950 € |
| BMW CE 02 | Neu | ab 8.500 € |
| BMW CE 04 | Neu | ab 12.950 € |
Veröffentlichte Angebotspreise bzw. Neupreise, keine nachgewiesenen Verkaufserlöse. Steuerbasis jeweils im Eintrag ausgewiesen.
Quellenqualität
| Quellentyp | Einträge |
|---|---|
| Direkt ausgewertete Herstellerquellen | 491 |
| Sekundäre Modellverzeichnisse | 336 |
| Suchauszüge / eingeschränkt zugängliche Seiten | 250 |
| Behörden- oder Nachrichtenquellen | 4 |
Elektrofahrzeug-Bestand anbieten
Senden Sie uns Ihre Bestandsliste mit Fahrzeugmodell, Baujahr, Variante, Batterie-/Motorversion, Hardware-/Softwarestand und Zustandsnachweis. Wir prüfen jede Position gegen den Katalog und melden uns mit einem konkreten Ankaufangebot.
Bestandsliste senden · Elektroauto-Batterien Ankauf
Telefon: +49 221 29247310 · E-Mail: info@arbitrage-recycling.com · Adresse: Arbitrage Recycling Solution, Max-Planck-Straße 38, 50858 Köln
Verknüpfte Seiten
- Elektroauto-Batterien Ankauf — Hochvoltbatterien, Module, Zellen
- Elektronische Bauteile Ankauf — 3.826 Bestellnummern in 8 Katalogen
- GPU-Chip-Ankauf — 144 NVIDIA/AMD Chipkennungen
- Grafikkarten-Katalog A–Z — 11.124 Einträge
- Überbestandsmanagement — Ankauf, Kommission, Hybrid
